项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 精神文明团体 | 体育道德风尚 | |
篮球 | 机械系 | 电子系 | 轻工系 | 管理系 | 艺术系 | 旅游系 | 信息系 | 模具系 | |
足球 | 电子系 | 轻工系 | 机械系 | 管理系 | 模具系 | | 信息系 | | |
乒乓球 | 电子系 | 机械系 | 管理系 | 信息系 | 模具系 | 轻工系 | 艺术系 | 旅游系 | |
健美操 | 信息系 | 艺术系 | 管理系 | 机械系 | 模具系 | 旅游系 | 电子系 | 轻工系 | |
羽毛球 | 电子系 | 模具系 | 轻工系 | 机械系 | 信息系 | 管理系 | 艺术系 | 旅游系 | |
田径 | 机械系 | 电子系 | 模具系 | 艺术系 | 管理系 | 轻工系 | 信息系 | 甲组 | 旅游系 |
管理系 | 艺术系 | 模具系 | 旅游系 | 机械系 | 电子系 | 信息系 | 乙组 | 轻工系 | |
管理系 | 艺术系 | 模具系 | 机械系 | 电子系 | 旅游系 | 轻工系 | 团体 | 信息系 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
常州轻院第八届体育节团体总分名次表 | | ||||||||
| 篮球 | 足球 | 乒乓球 | 健美操 | 羽毛球 | 田径 | 总分 | 总名次 | |
管理系 | 30 | 30 | 36 | 36 | 18 | 358 | 508 | 1 | |
电子系 | 42 | 54 | 54 | 12 | 54 | 273 | 489 | 2 | |
机械系 | 54 | 36 | 42 | 30 | 30 | 281 | 473 | 3 | |
模具系 | 6 | 24 | 24 | 24 | 42 | 308 | 428 | 4 | |
艺术系 | 24 | | 12 | 42 | 12 | 308.83 | 398.83 | 5 | |
轻工系 | 36 | 42 | 18 | 6 | 36 | 180 | 318 | 6 | |
信息系 | 12 | | 30 | 54 | 24 | 167.67 | 287.67 | 7 | |
旅游系 | 18 | | 6 | 18 | 6 | 187.5 | 235.5 | 8 | |
